Ranking del SIMCE 2010 en Educación Básica: Sacamos a los 108 colegios de la comuna al pizarrón
La educación es sin lugar a dudas uno de los puntos que más preocupan a los padres. Y que –según nuestras posibilidades- siempre intentamos que nuestros hijos, accedan a la mejor educación posible.
En Maipú 108 son los colegios que rindieron la prueba SIMCE el año 2010 en 4to básico. En La Voz accedimos a la información y creamos un ranking para que pueda elegir el colegio de su hijo o saber cómo le fue al colegio en el que va.
LO QUE LLAMA LA ATENCIÓN
- Los primeros 20 colegios en el ranking se dividen en: 16 particulares subvencionados y 4 particulares pagados.
- En los 3 primeros colegios, 2 son particulares pagados
- De los 10 mejores colegios, los más económicos en su mensualidad son el Colegio Poeta Rubén Darío, Colegio Polivalente Camilo Henríquez, Escuela Básica de Asís, Colegio Santa María de Maipú, Colegio Intercultural Trememn y Colegio Alicante
- El Colegio Internacional Alba sigue siendo el mejor colegio de la comuna. También el más caro. Su mensualidad supera los $100.000 mensuales
- El Colegio San Leonardo tiene una mensualidad que supera los $100.000 al mes, sin embargo aparece en el puesto número 15, con tendencia a la baja en el SIMCE y con un rendimiento más bajo en relación a colegios con alumnos de similar nivel socioeconómico.
- El mejor colegio municipal en enseñanza básica es “Los Bosquinos” en el lugar 33. Su simce ha ido subiendo en los últimos años.
- De los 10 peores colegios de la comuna, 5 son particulares subvencionados y 5 municipales.
- De los 10 peores colegios de la comuna, 6 vienen subiendo su SIMCE.
¿CÓMO LEER LA TABLA?
Los colegios están ordenados según el promedio de sus 3 últimas mediciones del SIMCE, siendo el 1 el mejor y el 108 el peor.
La segunda columna tiene el nombre del colegio, en Puntaje Prom aparece el resultado promedio de los 3 últimos SIMCES del Colegio.
En “Tendencia” indicamos si el colegio viene Subiendo, manteniendo o bajando sus resultados. Casilla vacía indica que no hay datos disponibles, generalmente por ser colegios nuevos.
“Comp. NSE” es un importante indicador que indica si los resultados obtenidos por el colegio son más bajos o más altos que otros colegios del país que tienen las mismas condiciones socioeconómicas
En mensualidad, usted podrá ver que valor mensual tiene el colegio. En tanto “Dep.” nos indica si el colegio es Municipal, Particular Subvencionado o Particular Pagado.
El ranking ha sido realizado por La Voz de Maipú, transcribiendo datos del MINEDUC. Si usted detecta algún error en alguno de los datos, agradeceremos nos lo haga saber.
| Nº | Nombre del Colegio | Puntaje Prom | Tendencia | Comp. NSE | Mensualidad | Dep. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Internacional Alba | 318 | Mantiene | Mas Alto | Mas de $100.000 | P. Pag |
| 2 | Colegio Poeta Ruben Dario | 301 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 3 | Colegio Santa Ursula | 299 | Mantiene | Similar | $50.001 a $100.000 | P. Pag |
| 4 | Colegio Poliv. Camilo Henriquez | 297 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 5 | Escuela Basica de Asis | 297 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 6 | Colegio Santa Maria de Maipu | 296 | Mantiene | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 7 | Colegio del Valle | 295 | Sube | Mas Alto | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 8 | Colegio Mater Purissima | 294 | Mantiene | Mas Alto | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 9 | Colegio Intercultural Trememn | 291 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 10 | Colegio Alicante | 290 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 11 | Colegio Alicante del Rosal | 290 | Mantiene | Mas Alto | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 12 | Colegio San Valentin de Maipu | 287 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 13 | Escuela Basica Alberto Perez | 287 | Mantiene | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 14 | Part. Royal American School | 285 | Mantiene | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 15 | Colegio San Leonardo | 284 | Baja | Mas Bajo | Mas de $100.000 | P. Pag |
| 16 | Colegio Carmela Larrain de Infante | 282 | Sube | Mas Alto | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 17 | Colegio Centenario | 281 | Mantiene | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Pag |
| 18 | Colegio Madre de Jesus Anexo | 281 | Mantiene | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 19 | Colegio Salvador Dali | 281 | Mantiene | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 20 | Sain Louis School | 281 | Baja | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 21 | Colegio Anglo Maipu | 278 | Mantiene | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 22 | Colegio Part. Los Alpes Maipu | 278 | Baja | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 23 | Colegio Victoriano | 278 | Sube | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 24 | Colegio Poliv. Cardenal Carlos Oviedo | 277 | Sube | Mas Alto | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 25 | Colegio San Andres de Maipu | 276 | Mantiene | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 26 | Escuela Basica Artistica El Trigal | 276 | Baja | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 27 | Escuela Basica Hermanos Carrera | 274 | Mantiene | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 28 | Escuela Bas. San Nicolas de Maipu | 274 | Sube | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Pag |
| 29 | Boston College Maipu | 273 | Sube | Similar | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 30 | Colegio Instituto Bdo. O Higgins | 273 | Baja | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 31 | Escuela Basica Valle Verde | 273 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 32 | Escuela Basica La Montaa | 272 | Mantiene | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 33 | Escuela Basica Los Bosquinos | 272 | Sube | Mas Alto | Gratuito | Munic. |
| 34 | Escuela Especial Mario Baeza | 272 | $10.001 a $25.000 | P. Subv | ||
| 35 | Colegio Nuestra Senora del Carmen | 270 | Sube | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 36 | Escuela Basica El Redentor Anexo | 270 | Mantiene | Mas Alto | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 37 | Instituto Luis Gandarillas | 270 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 38 | Boston College La Farfana | 269 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 39 | Boston College San Martin | 269 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 40 | Colegio San Francisco de Sales | 269 | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv | |
| 41 | Escuela Basica Cristiano Oriente | 269 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 42 | Colegio San Jose | 268 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 43 | Complejo Educ. Alberto Widmer | 268 | Mantiene | Similar | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 44 | Escuela Basica del Real | 268 | Sube | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 45 | Kind`s School | 266 | Mantiene | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 46 | Colegio San Francisco de Maipu | 265 | Mantiene | Mas Alto | $1.000 a $10.000 | P. Subv |
| 47 | Christ School | 264 | Mantiene | Similar | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 48 | Colegio Oxford | 264 | Mantiene | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 49 | Colegio Poliv. Patricio Mekis | 264 | Sube | Mas Alto | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 50 | Escuela Basica El Arrayan de Maipu | 264 | Sube | Mas Alto | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 51 | Escuela Bas. San Marcos Apostol | 264 | Sube | Mas Alto | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 52 | Escuela Basica Instituto Ramon Freire | 263 | Mantiene | Mas Alto | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 53 | Escuela Basica Particular Divino Jess | 263 | Sube | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 54 | Colegio Terraustral del Sol | 261 | $25.001 a $50.000 | P. Subv | ||
| 55 | Colegio Jacques Cousteau | 260 | Mantiene | Similar | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 56 | Escuela Basica Republica de Guatemala | 260 | Mantiene | Mas Alto | Gratuito | Munic. |
| 57 | Colegio Sofia Infante Hurtado | 258 | Sube | Similar | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 58 | Escuela Basica Alfarero | 258 | Mantiene | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 59 | Centro Educ. San Andres | 257 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 60 | Escula Basica Alcazar | 257 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 61 | Escuela Basica Franz Liszt | 256 | Sube | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 62 | Colegio El Redentor | 255 | Mantiene | Similar | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 63 | Escuela Basica Pehuen | 255 | Mantiene | Mas Bajo | $50.001 a $100.000 | P. Subv |
| 64 | Complejo Educ. Maipu | 254 | Sube | Mas Alto | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 65 | Escuela Basica Las Americas | 254 | Baja | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 66 | Colegio Centro Educ. Rousseau | 253 | Mantiene | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 67 | Colegio Instituto America | 253 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 68 | Escuela Basica N2181 Echaurren N2 | 253 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 69 | King Edwards School I | 253 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 70 | Escuela Basica Reina de Suecia | 251 | Mantiene | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 71 | Colegio Lo Errazuriz | 250 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 72 | Colegio Lo Errazuriz Anexo | 249 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 73 | Colegio Poliv. Diego Portales | 249 | Sube | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 74 | Escuela Basica German Riesco Errazuriz | 249 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 75 | Escuela Basica Particular El Rey | 249 | Gratuito | P. Subv | ||
| 76 | Escuela Basica Rosita Sanchez | 249 | Baja | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 77 | Colegio Escuela Jose Manso de Velasco | 248 | Mantiene | Mas Bajo | $1.000 a $10.000 | P. Subv |
| 78 | Escuela Basica Cristiano Los Heroes | 248 | Mantiene | Mas Alto | $1.000 a $10.000 | P. Subv |
| 79 | Escuela Part. El Abrazo de Maipu | 248 | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv | |
| 80 | Colegio San Felix | 247 | Sube | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 81 | Escuela Basica Ramon Freire | 246 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 82 | Liceo Stgo Bueras y Avaria | 246 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 83 | Centro Educ. Piamart. Carolina Llona | 244 | Sube | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 84 | Colegio Halley | 244 | Sube | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 85 | Kronberg College | 240 | Baja | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 86 | Escuela Basica Los Alerces de Maipu | 239 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 87 | Escuela Bas. Tomas Vargas y Arcaya | 233 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 88 | Escuela Basica Gral. San Martin | 232 | Baja | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 89 | Escuela B. Leon Humberto Valenzuela | 232 | Mantiene | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 90 | Escuela Bas. Sister Venerance | 232 | $50.001 a $100.000 | P. Pag | ||
| 91 | Colegio Santa Cecilia de Maipu | 231 | Sube | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 92 | Escuela Bas. Vicente Reyes Palazuelos | 231 | Mantiene | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 93 | Escuela Basica El Porvenir | 230 | Sube | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 94 | Escuela Basica El Sauce | 230 | Mantiene | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv |
| 95 | Escuela Basica Particular Las Naciones | 230 | Baja | Mas Bajo | $10.001 a $25.000 | P. Subv |
| 96 | Centro Educ. Codeduc | 229 | Baja | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 97 | Liceo El Llano de Maipu | 229 | Mantiene | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 98 | Colegio Heroes de Maipu | 227 | Sube | Mas Bajo | $1.000 a $10.000 | P. Subv |
| 99 | Colegio San Sebastian de la Rinconada | 227 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 100 | Colegio San Juan Diego de Guadalupe | 226 | Mantiene | Mas Bajo | Gratuito | P. Subv |
| 101 | Liceo Poliv. Jose Ignacio Zenteno | 224 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 102 | Saint Francis College | 224 | Sube | Mas Bajo | $1.000 a $10.000 | P. Subv |
| 103 | Liceo Reina de Dinamarca | 221 | Baja | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 104 | Padre Alvaro Lavin | 219 | Mas Bajo | Gratuito | P. Subv | |
| 105 | Escuela Basica Gral. Bernardo O`Higgins | 217 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 106 | Escuela Basica La Araucaria de Maipu | 210 | Mas Bajo | $25.001 a $50.000 | P. Subv | |
| 107 | Liceo San Luis de Maipu | 208 | Sube | Mas Bajo | Gratuito | Munic. |
| 108 | Colegio Nuevos Castanos de Maipu | 207 | Sube | Mas Bajo | $1.000 a $10.000 | P. Subv |





